Norwegian IBAN
Identifiserer | Lengde | Startposisjon | |
1212 1234 1234 561 | NO93 8601 1117 947 | ||
12 | ISO landkode | 2a | 1 |
12 | Kontrollsiffer (IBAN) | 2n | 3 |
1234 | Bankkontorkode | 4n | 5 |
123456 | Kontonummer | 6n | 9 |
1 | Kontrollsiffer | 1n | 15 |
Total | 15an |
I Excel-tabellen under finner du:
Rad A | Rad B | Rad C |
Bankontorkode (Bank Identifier) | BIC | Banknavn |
Tabellen blir oppdatert ved endringer.